Productielijn voor PVC-buizen (50-200 mm)
Productielijn voor PVC-buizen1 set Extruder met dubbele schroef – SJSZ65/132 Met INOVINCE SERVO-motor, hoge topkwaliteit 1 set automatische schroeflader 1 set Mal voor 50.63.75.90.110MM 1 set Mal voor 125.140.160.200MM 1 set vacuümkalibratiekoeltank 1 set van drie rupstrekkers 1 set planetaire snijmachines 1 set Stapelaar |
SHR300/600warme en koude mixer |
Automatische PVC-pijpbellenmachine met U-type mal |
SWP500 breker met wasfunctieom PVC-buis van 20-250 mm te vermalen 22kw motor Bewegend mes 7 stuks, vast mes 2 stuks, output 400-500kg/u |
PVC molenaar machine |
﹡Schroef, loopontwerp en fabricage absorberen Europese geavanceerde technologie ﹡Schroef- en vatmateriaal: 38CrMoAlA, behandeld met nitreren ﹡gebruik originele beroemde elektrische componenten met een hoge constante loopkwaliteit.Bijv.: RKC- of Omron-temperatuurregelaar, AC-snelheidsregelaar, laagspanningsonderbreker gebruikt Schneider of Siemens ﹡Versnellingsbak neemt versnellingsbak met hoog koppel, laag geluidsniveau en harde tandwielen aan ﹡Zelfbeschermend systeem: stroom van motor overbelasting automatische stopbeveiliging schroefverplaatsing automatische stopbeveiliging Smeerolie verhongering automatisch alarmapparaat Schroef en vat | |||
1 | Schroef diameter | mm | £65/132 |
2 | Schroef lengte | mm | 1430 |
3 | Materiaal van schroef en vat | / | 38CrMoAlA Stikstofbehandeling |
4 | Diepte van nitratie geval | mm | 0,4-0,7 mm |
5 | Hardheid van nitratie | HV | 》940HV |
6 | Ruwheid van het oppervlak | Ra | 0.4un |
7 | Hardheid van dubbele legeringen | HRC | 55-62 |
8 | Diepte van dubbele legeringen | mm | 》2 |
9 | Verwarmingsvermogen | KW | 24 |
10 | Vat verwarming | / | Gegoten aluminium verwarming |
11 | Vat koeling | / | Geluidsarme ventilatorkoeling |
Transmissie geval | |||
1 | Toepasselijke norm | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Materiaal tandwiel en as | / | Adopteer legering met hoge weerstand, carboneren en blussen, slijpen |
3 | Versnellingsprecisie en hardheid | / | 6graad, HRC 54-62 |
4 | Olie afdichting | Alle afdichtingen gebruiken goede producten | |
5 | Schroef beveiliging | / | Automatisch schroefverplaatsingsalarm |
Doserend voedingsapparaat | |||
1 | Type | / | Schroef doseervoeder |
2 | Voeding motorvermogen | KW | 1.5 |
3 | Voeding snelheidsregelaar | / | INOVINCE Merk omvormer |
Motorisch en elektrisch systeem | |||
1 | Motorkracht | KW | 37 (INVOVINCE-SERVOMOTOR) |
2 | Snelheidsaanpassingsmodus | / | Holip of andere bekende aanpassing van frequentieconversie |
3 | Maximale uitvoercapaciteit | kg/u | 50-300kg |
4 | Vacuüm uitlaatsysteem | / | door vacuümpomp |
5 | Temperatuurregelaar | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC-schakelaar | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Spanning | / | Volgens vereiste |
8 | Hoogte extruderas | mm | 1000 |
2. Draadsnijkop voor PVC-buis van 50-200 mm
Item | Beschrijving | Opmerkingen |
| ||
2 | Materiaal van het vormlichaam | Staal 45# (superieur vormstaal) |
3 | Materiaal van de binnenste delen in mal | 40Cr (superieur vormstaal) |
4 | Materiaal kalibrator | Messing |
5 | Pijpwanddikte (druksnelheid) | Zoals gevraagd |
3. VACCUMPOMP KALIBRATIETANK koeltank
Vacuümkalibratie en koeltank
Item | Beschrijving | ZK-200 | |
Functie: kalibreer de buitendiameter en koel af | |||
1 | Lengte | 6000mm | |
2 | Materiaal tank | roestvrij staal | |
3 | Type koeling | Water Spray-gieten koeling | |
4 | Waterpomp vermogen | 4KW × 2st | |
5 | Vacuümpomp vermogen | 5.5KW × 1st | |
6 | Positie aanpassing links en rechts | Handmatig afstellen | |
7 | heen en weer beweging | Verplaatst door een motor (wieltype met cycloïdale pennen) | |
4. Drie rupsen die van eenheid afhalen
Pedrials met drie klauwen die van de machine worden gehaald
Item | Beschrijving | QY-200 |
Functie:Trek de PVC-buis stabiel naar voren, de snelheid wordt gesynchroniseerd met de snelheid van de extruder. | ||
1 | De hoeveelheid Pedrail | 3 |
2 | Pedrail breedte | 55mm |
3 | Pedrail beschikbaar Lengte | 1900mm |
4 | Max.Trekkracht | 20 KN |
5 | Pedrail Klem- en losmodus | Pneumatisch rijden |
6 | Motorvermogen vervoeren | 2.2KW |
7 | Snelheid vervoeren | 0.5~5m/min |
8 | Aangedreven en overbrenging | Centrale aandrijving;cardanische overbrenging |
9 | Snelheidsaanpassingsmodus | Variabele frequentieomzetting |
10 | As Hoogte | 1000mm |
5. Planeet snijmachine
Item | Beschrijving | CH-200 | |
Functie:Meter tellend automatisch snijden van PVC buis in vaste lengte. | |||
1 | Snijmodus | Automatisch meter tellend snijden | |
2 | Motorvermogen afsnijden | 2,2kw | |
3 | Revolutie motor Vermogen | 1,5KW | |
4 | Mes snijvoeding | Hydraulische voeding | |
5 | Stof verzamelen | Door luchtventilator met 1.5kw | |
6 | Klem- en losmodus | Pneumatisch | |
7 | Longitudinale terugkeer beweegt | Per luchtcilinder pneumatisch | |
8 | Zaag materiaal | Gelegeerd staal van goede kwaliteit | |
9 | Controle manieren | Siemens PLC-besturing | |
10 | Merk omvormer | merk Schneider | |
6.Stapelaar
1 | Model | SFL-200 |
Sollicitatie:Stapel PVC-buizen. | ||
2 | Materiaal begeleidingsbord | Roestvrij staal |
3 | Lengte | 6M |
4 | Ontladingsmethode | Pneumatische ontlading |
5 | Middelste hoogte | 1000mm |
6 | Hoogte aanpassen | ±50mm |
7 | Gewicht | 480KG |