Hondenriem band lijn
HUISDIEREN VERPAKKINGSRIEM DIE MACHINE MAAKT
PET-bandmachine / PET-pakket bandband extrusielijn / plastic PET-bandfabriek
PET-verpakkingsband productielijn
Voor PET (polyester) omsnoeringsband extrusielijn
- Hoe zit het met de output van de extrusielijn voor PET-omsnoeringsbanden?200 kg/uur, 400 kg/uur, 600 kg/uur, 800 kg/uur.
- Hoe zit het met het formaat band dat de PET-bandmachine kan maken?Breedte: 9-32 mm;Dikte: 0,35 - 1,2 mm;
- Hoe zit het met het installatievermogen van de PET-bandmachine?215kw/285kw/352kw/900kw;
- Hoe zit het met de maximale treksterkte van de band?12000N (32*1.2mm);
- Hoe zit het met de camber van de riem?<20mm/2m;
- Hoe zit het met het gebruik van PET-band?Verpakking katoen, aluminium, hout, baksteen, dozen;
- Wordt de omsnoeringsband gebruikt voor automatisch omsnoeringsapparaat of handmatig gereedschap?Beide.
PP PET plastic strip verpakking band strip band maken machine
- PP PET-band extrusielijn is voornamelijk bedoeld voor het produceren van PP PET-band.
- De grondstof kan 100% gerecycled materiaal zijn, wat de Pproduce-kosten kan verlagen en een goede winst kan opleveren.
- De PP PET-baal is de vervanging van de stalen band en heeft veel voordelen, zoals een goede verlenging, bestand tegen hoge temperaturen, gemakkelijk in gebruik.
- Het is vooral geschikt voor verpakkingen voor diverse ambachten.
PET-bandmachine model
Model | SJ-65 | SJ-75 | SJ-90 |
Extruder | SJ-65/30 | SJ-75/33 | SJ-90/33 |
productiviteit | 60-100kg/u | 80-120 kg/u | 120-150kg/u |
Rij motor | 22kw | 30kw | 55kw |
Winder met twee stations | 60-120 m/min, instelbaar | ||
Bandmaat | Breedte: 5 mm-20 mm | Breedte: 10 mm-25 mm | Breedte: 20 mm - 35 mm |
Dikte: 0,36 mm - 1,0 mm | Dikte: 0,5 mm - 1,3 mm | Dikte: 0,5 mm - 1,8 mm | |
Geinstalleerde capaciteit | ongeveer 80kw | ongeveer 90kw | ongeveer 110kw |
Lijn Dimensie | 30m×2m×2.2m (L×B×H) | 30m×3m×4,5m (L×B×H) | 30m×5m×6m (L×B×H) |
Machinemodel voor het maken van PP-band
Model | SJ-65 | SJ-80 | SJ-90 |
Extruder | SJ-65/28 | SJ-80/28 | SJ-90/28 |
productiviteit | 60-100kg/u | 80-120 kg/u | 120-150kg/u |
Rij motor | 22kw | 30kw | 55kw |
Winder met twee stations | 80-120 m/min, instelbaar | ||
Bandmaat | Breedte: 5 mm-20 mm | Breedte: 10 mm-25 mm | Breedte: 20 mm - 35 mm |
Dikte: 0,36 mm - 1,0 mm | Dikte: 0,5 mm - 1,3 mm | Dikte: 0,5 mm - 1,8 mm | |
Geinstalleerde capaciteit | ongeveer 40kw | ongeveer 60kw | ongeveer 80kw |
Lijn Dimensie | 26m×2m×2.2m (L×B×H) | 26m×3m×3m (L×B×H) | 26m×5m×3,5m (L×B×H) |
I. Basisparameters:
Verwerking: 100% PET-fles of nieuw (viscositeit 0,75 of meer)
Technische parameters voor grondstoffen
Grondstof A: 100% | |
cyclus voorraad | Chipfragmenten van PET-flessen |
Grondstof vorm | Maximale diameter van 8-10 mm |
dikte | >400micron |
IV | 0,75-0,9 dl/g |
dikte | 0,35-0,40 kg/dm3 |
Het oorspronkelijke water | <1% |
Specificatiebreedte van 9-19 mm (onze routine)
Pakket riemdikte van 0,6-1,2 mm
breeksterkte <40-45kg/mm²
uitbreidbaarheid 10-15%
Knijp er een paar uit
Uitdrijvingsvolume, Max.120-150Kg/u
De lijnsnelheid is 120 m/min
Toepasselijke voeding is AC 440v / 3HP / 60Hz
geïnstalleerd vermogen 132kw (werkvermogen van ongeveer 85kW)
Operators, 1-2 personen
Totale afmeting: 40m×2m×3,5m
Twee, productielijngroep
bestellingsnummer | naam | model | hoeveelheid | opmerkingen |
1 | Droog het voorkristallisatiesysteem | 1500L | 1 stel | |
2 | ontvochtiger | 1 stel | ||
3 | enkele schroef extruder | SJ-75/33 | 1 stel | |
4 | Kolom wisselnet | 1 stel | ||
5 | gecontroleerde volumepomp | 1 stel | ||
6 | Vloei der kop (mal) | 1 stel | ||
7 | bos | 1 stel | ||
8 | Eerste voorverwarmer met vijf rollen | 1 stel | ||
9 | Trekoven (verwarmingsdoos) | 1 stel | ||
10 | De eerste rekmachine | 1 stel | ||
11 | De tweede rekmachine | 1 stel | ||
12 | muntmolen | 1 stel | ||
13 | Draai het warmte-instellingsapparaat vast | 1 stel | ||
14 | bos | 1 stel | ||
15 | Trekker met drie rollen | 1 stel | ||
16 | PLC Dual-station wikkelaar | 1set | ||
17 | elektrisch besturingssysteem | 1 stel |
17) Elektrisch regelsysteem
frequentieomvormer: ABB
Temperatuurcontrolemeter: Omron
Contactoren: Siemens
Touchscreen: Siemens
Hoofdmotor: Siemens

